Close

Our Privacy Statement & Cookie Policy

All Thomson Reuters websites use cookies to improve your online experience. They were placed on your computer when you launched this website. You can change your cookie settings through your browser.


Imprimez cette pageFaire suivre ce document  Paliers et taux d'imposition (2024)

Paliers et taux 2024 *

Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Fédéral
0 - 55 867 $ 15 %    
55 867 $ - 111 733 $ 20,5 %
111 733 $ - 173 205 $ 26 %
173 205 $ - 246 752 $ 29 %
plus de 246 752 $ 33 %
Terre-Neuve-et-Labrador
0 - 43 198 $ 8,7 %    
43 198 $ - 86 395 $ 14,5 %
86 395 $ - 154 244 $ 15,8 %
154 244 $ - 215 943 $ 17,8 %
215 943 $ - 275 870 $ 19,8 %
275 870 $ - 551 739 $ 20,8 %
551 739 $ - 1 103 478 $ 21,3 %
plus de 1 103 478 $ 21,8 %
Île-du-Prince-Édouard
0 - 32 656 $ 9,65 %    
32 656 $ - 64 313 $ 13,63 %
64 313 $ - 105 000 $ 16,65 %
105 000 $ - 140 000 $ 18 %
plus de 140 000 $ 18,75 %
Nouvelle-Écosse
0 - 29 590 $ 8,79 %    
29 590 $ - 59 180 $ 14,95 %
59 180 $ - 93 000 $ 16,67 %
93 000 $ - 150 000 $ 17,5 %
plus de 150 000 $ 21 %
Nouveau-Brunswick
0 - 49 958 $ 9,4 %    
49 958 $ - 99 916 $ 14 %
99 916 $ - 185 064 $ 16 %
plus de 185 064 $ 19,5 %
Québec
0 - 51 780 $ 14 %    
51 780 $ - 103 545 $ 19 %
103 545 $ - 126 000 $ 24 %
plus de 126 000 $ 25,75 %
Ontario
0 - 51 446 $ 5,05 % 20 %
36 %
5 315 $
6 802 $
51 446 $ - 102 894 $ 9,15 %
102 894 $ - 150 000 $ 11,16 %
150 000 $ - 220 000 $ 12,16 %
plus de 220 000 $ 13,16 %
 
Paliers Taux Taux de surtaxe Seuils
Manitoba
0 - 47 000 $ 10,8 %    
47 000 $ - 100 000 $ 12,75 %
plus de 100 000 $ 17,4 %
Saskatchewan
0 - 52 057 $ 10,5 %    
52 057 $ - 148 734 $ 12,5 %
plus de 148 734 $ 14,5 %
Alberta
0 - 148 269 $ 10 %    
148 269 $ - 177 922 $ 12 %
177 922 $ - 237 230 $ 13 %
237 230 $ - 355 845 $ 14 %
plus de 355 845 $ 15 %
Colombie-Britannique
0 - 47 937 $ 5,06 %    
47 937 $ - 95 875 $ 7,70 %
95 875 $ - 110 076 $ 10,50 %
110 076 $ - 133 664 $ 12,29 %
133 664 $ - 181 232 $ 14,7 %
181 232 $ - 252 752 $ 16,8 %
plus de 252 752 $ 20,5 %
Yukon
0 - 55 867 $ 6,4 %    
55 867 $ - 111 733 $ 9 %
111 733 $ - 173 205 $ 10,9 %
173 205 $ - 500 000 $ 12,8 %
plus de 500 000 $ 15 %
Territoires du Nord-Ouest
0 - 50 597 $ 5,9 %    
50 597 $ - 101 198 $ 8,6 %
101 198 $ - 164 525 $ 12,2 %
plus de 164 525 $ 14,05 %
Nunavut
0 - 53 268 $ 4 %    
53 268 $ - 106 537 $ 7 %
106 537 $ - 173 205 $ 9 %
plus de 173 205 $ 11,5 %

* Selon les données disponibles en date du 1 mars 2024

1 mars 2024